Hieronder de tarieven voor 2023. Deze zijn geldig van 1 januari 2023 t/m 31 december 2023. Dit zijn de maximum tarieven voor de mondzorg zoals vastgesteld door de NZa.
I Consultatie en diagnostiek (C)
Code | Omschrijving | Prijs |
---|
a. Diagnostisch onderzoek |
---|
C001 | Consult tbv een intake, niet zijnde verwijzing | € 50,54 |
---|
C002 | Periodieke controle | € 25,27 |
---|
C003 | Consult niet zijnde periodieke controle, zoals probleemgericht consult | € 25,27 |
---|
C014 | Pocketregistratie | € 39,90 |
---|
C015 | Parodontiumregistratie | € 79,79 |
---|
b. Aanvullend diagnostisch onderzoek, algemeen |
---|
C010 | Schriftelijke medische anamnese | € 25,27 |
---|
C012 | Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan | € 119,69 |
---|
c. Toeslagen en diversen |
---|
C020 | Mondzorg aan huis | € 19,95 |
---|
III Preventieve mondzorg (M)
Code | Omschrijving | Prijs |
---|
M01 | Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten | € 14,91 |
---|
M02 | Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten | € 14,91 |
---|
M03 | Gebitsreiniging, per vijf minuten | € 14,91 |
---|
M32 * | Eenvoudig bacteriologisch onderzoek | € 19,95 |
---|
M30 | Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament | € 6,65 |
---|
M40 | Fluoridebehandeling, per kaak | € 16,62 |
---|
M80 | Behandeling van witte vlekken, eerste element | € 57,85 |
---|
M81 | Behandeling van witte vlekken, volgende element | € 31,92 |
---|
IV Verdoving (A)
Code | Omschrijving | Prijs |
---|
A15 | Oppervlakte verdoving | € 8,64 |
---|
A10 | Geleidings-, infiltratie-, en/of intraligamentaire verdoving | € 16,62 |
---|
VI Vullingen (V)
Code | Omschrijving | Prijs |
---|
V30 | Fissuurlak, eerste element | € 29,92 |
---|
V35 | Fissuurlak, ieder volgend element in dezelfde zitting | € 16,62 |
---|
V40 | Het polijsten, beslijpen en bijwerken van oude vullingen | € 6,65 |
---|
XII Tandvleesbehandelingen (T)
Code | Omschrijving | Prijs |
---|
a. Verrichtingen bij patiënten met tandvleesaandoeningen |
---|
T012 | Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus | € 192,83 |
---|
T021 | Grondig reinigen wortel per element, complex | € 35,91 |
---|
T022 | Grondig reinigen wortel per element, standaard | € 26,60 |
---|
T032 | Herbeoordeling met parodontiumstatus, na intiële tandvleesbehandeling | € 119,69 |
---|
T033 | Bespreken vervolgtraject na herbeoordeling | € 73,14 |
---|
T042 | Consult parodontale nazorg | € 101,07 |
---|
T043 | Uitgebreid consult parodontale nazorg | € 134,32 |
---|
T044 | Complex consult parodontale nazorg | € 178,87 |
---|
Diversen |
---|
T161 * | Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling | € 46,55 |
---|
T162 | Behandeling tandvleesabces | € 89,77 |
---|
T163 * | Toepassing lokaal medicament | € 71,81 |
---|
T165 | Uitgebreide voedingsanalyse | € 66,49 |
---|
XIII Implantaten (J)
Code | Omschrijving | Prijs |
---|
J090 | Specifiek consult nazorg implantologie | € 62,37 |
---|
J091 | Uitgebreid consult nazorg implantologie | € 102,06 |
---|
XIV Uurtarieven (U)
Code | Omschrijving | Prijs |
---|
U35 | Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder in eenheden van vijf minuten | € 17,47 |
---|
U05 | Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van vijf minuten | € 17,47 |
---|