Hieronder de tarieven voor 2025. Deze zijn geldig van 1 januari 2025 t/m 31 december 2025. Dit zijn de maximum tarieven voor de mondzorg zoals vastgesteld door de NZa.
I Consultatie en diagnostiek (C)
| Code | Omschrijving | Prijs |
|---|
a. Diagnostisch onderzoek |
|---|
| C001 | Consult tbv een intake, niet zijnde verwijzing | € 57,66 |
|---|
| C002 | Periodieke controle | € 28,83 |
|---|
| C003 | Consult niet zijnde periodieke controle, zoals probleemgericht consult | € 28,83 |
|---|
| C014 | Pocketregistratie | € 45,52 |
|---|
| C015 | Parodontiumregistratie | € 91,04 |
|---|
b. Aanvullend diagnostisch onderzoek, algemeen |
|---|
| C010 | Schriftelijke medische anamnese | € 28,83 |
|---|
| C012 | Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan | € 136,56 |
|---|
c. Toeslagen en diversen |
|---|
| C020 | Mondzorg aan huis | € 22,76 |
|---|
| C023 | Toeslag specifieke mondzorg aan huis | € 98,62 |
|---|
III Preventieve mondzorg (M)
| Code | Omschrijving | Prijs |
|---|
| M01 | Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten | € 17,01 |
|---|
| M02 | Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten | € 17,01 |
|---|
| M03 | Gebitsreiniging, per vijf minuten | € 17,01 |
|---|
| M32 * | Eenvoudig bacteriologisch onderzoek | € 22,76 |
|---|
| M30 | Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament | € 7,59 |
|---|
| M40 | Fluoridebehandeling, per kaak | € 18,97 |
|---|
| M80 | Behandeling van witte vlekken, eerste element | € 66,00 |
|---|
| M81 | Behandeling van witte vlekken, volgende element | € 34,41 |
|---|
IV Verdoving (A)
| Code | Omschrijving | Prijs |
|---|
| A15 | Oppervlakte verdoving | € 9,86 |
|---|
| A10 | Geleidings-, infiltratie-, en/of intraligamentaire verdoving | € 18,97 |
|---|
VI Vullingen (V)
| Code | Omschrijving | Prijs |
|---|
| V30 | Fissuurlak, eerste element | € 34,14 |
|---|
| V35 | Fissuurlak, ieder volgend element in dezelfde zitting | € 18,97 |
|---|
| V40 | Het polijsten, beslijpen en bijwerken van oude vullingen | € 7,59 |
|---|
XII Tandvleesbehandelingen (T)
| Code | Omschrijving | Prijs |
|---|
a. Verrichtingen bij patiënten met tandvleesaandoeningen |
|---|
| T012 | Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus | € 220,01 |
|---|
| T021 | Grondig reinigen wortel per element, complex | € 40,97 |
|---|
| T022 | Grondig reinigen wortel per element, standaard | € 30,35 |
|---|
| T032 | Herbeoordeling met parodontiumstatus, na intiële tandvleesbehandeling | € 136,56 |
|---|
| T033 | Bespreken vervolgtraject na herbeoordeling | € 83,45 |
|---|
| T042 | Consult parodontale nazorg | € 115,31 |
|---|
| T043 | Uitgebreid consult parodontale nazorg | € 153,25 |
|---|
| T044 | Complex consult parodontale nazorg | € 204,08 |
|---|
Diversen |
|---|
| T161 * | Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling | € 53,11 |
|---|
| T162 | Behandeling tandvleesabces | € 102,42 |
|---|
| T163 * | Toepassing lokaal medicament | € 81,93 |
|---|
| T165 | Uitgebreide voedingsanalyse | € 75,86 |
|---|
XIII Implantaten (J)
| Code | Omschrijving | Prijs |
|---|
| J090 | Specifiek consult nazorg implantologie | € 70,42 |
|---|
| J091 | Uitgebreid consult nazorg implantologie | € 115,24 |
|---|
XIV Uurtarieven (U)
| Code | Omschrijving | Prijs |
|---|
| U35 | Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder in eenheden van vijf minuten | € 19,93 |
|---|
| U05 | Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van vijf minuten | € 19,93 |
|---|