Hieronder de tarieven voor 2024. Deze zijn geldig van 1 januari 2024 t/m 31 december 2024. Dit zijn de maximum tarieven voor de mondzorg zoals vastgesteld door de NZa.
I Consultatie en diagnostiek (C)
Code | Omschrijving | Prijs |
---|
a. Diagnostisch onderzoek |
---|
C001 | Consult tbv een intake, niet zijnde verwijzing | € 53,50 |
---|
C002 | Periodieke controle | € 26,75 |
---|
C003 | Consult niet zijnde periodieke controle, zoals probleemgericht consult | € 26,75 |
---|
C014 | Pocketregistratie | € 42,24 |
---|
C015 | Parodontiumregistratie | € 84,48 |
---|
b. Aanvullend diagnostisch onderzoek, algemeen |
---|
C010 | Schriftelijke medische anamnese | € 26,75 |
---|
C012 | Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan | € 126,72 |
---|
c. Toeslagen en diversen |
---|
C020 | Mondzorg aan huis | € 21,12 |
---|
III Preventieve mondzorg (M)
Code | Omschrijving | Prijs |
---|
M01 | Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten | € 15,78 |
---|
M02 | Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten | € 15,78 |
---|
M03 | Gebitsreiniging, per vijf minuten | € 15,78 |
---|
M32 * | Eenvoudig bacteriologisch onderzoek | € 21,12 |
---|
M30 | Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament | € 7,04 |
---|
M40 | Fluoridebehandeling, per kaak | € 17,60 |
---|
M80 | Behandeling van witte vlekken, eerste element | € 61,25 |
---|
M81 | Behandeling van witte vlekken, volgende element | € 33,79 |
---|
IV Verdoving (A)
Code | Omschrijving | Prijs |
---|
A15 | Oppervlakte verdoving | € 9,15 |
---|
A10 | Geleidings-, infiltratie-, en/of intraligamentaire verdoving | € 17,60 |
---|
VI Vullingen (V)
Code | Omschrijving | Prijs |
---|
V30 | Fissuurlak, eerste element | € 31,68 |
---|
V35 | Fissuurlak, ieder volgend element in dezelfde zitting | € 17,60 |
---|
V40 | Het polijsten, beslijpen en bijwerken van oude vullingen | € 7,04 |
---|
XII Tandvleesbehandelingen (T)
Code | Omschrijving | Prijs |
---|
a. Verrichtingen bij patiënten met tandvleesaandoeningen |
---|
T012 | Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus | € 204,16 |
---|
T021 | Grondig reinigen wortel per element, complex | € 38,02 |
---|
T022 | Grondig reinigen wortel per element, standaard | € 28,16 |
---|
T032 | Herbeoordeling met parodontiumstatus, na intiële tandvleesbehandeling | € 126,72 |
---|
T033 | Bespreken vervolgtraject na herbeoordeling | € 77,44 |
---|
T042 | Consult parodontale nazorg | € 107,01 |
---|
T043 | Uitgebreid consult parodontale nazorg | € 142,21 |
---|
T044 | Complex consult parodontale nazorg | € 189,38 |
---|
Diversen |
---|
T161 * | Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling | € 49,28 |
---|
T162 | Behandeling tandvleesabces | € 95,04 |
---|
T163 * | Toepassing lokaal medicament | € 76,03 |
---|
T165 | Uitgebreide voedingsanalyse | € 70,40 |
---|
XIII Implantaten (J)
Code | Omschrijving | Prijs |
---|
J090 | Specifiek consult nazorg implantologie | € 66,05 |
---|
J091 | Uitgebreid consult nazorg implantologie | € 108,08 |
---|
XIV Uurtarieven (U)
Code | Omschrijving | Prijs |
---|
U35 | Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder in eenheden van vijf minuten | € 18,50 |
---|
U05 | Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van vijf minuten | € 18,50 |
---|