Hieronder de tarieven voor 2026. Deze zijn geldig van 1 januari 2026 t/m 31 december 2026. Dit zijn de maximum tarieven voor de mondzorg zoals vastgesteld door de NZa.
I Consultatie en diagnostiek (C)
| Code | Omschrijving | Prijs |
|---|
a. Diagnostisch onderzoek |
| C001 | Consult tbv een intake, niet zijnde verwijzing | € 57,01 |
| C002 | Periodieke controle | € 28,51 |
| C003 | Consult niet zijnde periodieke controle, zoals probleemgericht consult | € 28,51 |
| C014 | Pocketregistratie | € 45,01 |
| C015 | Parodontiumregistratie | € 90,02 |
b. Aanvullend diagnostisch onderzoek, algemeen |
| C010 | Aanvullende medische anamnese | € 28,51 |
| C012 | Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan | € 135,03 |
c. Toeslagen en diversen |
| C020 | Mondzorg aan huis | € 22,51 |
| C023 | Toeslag specifieke mondzorg aan huis | € 97,52 |
III Preventieve mondzorg (M)
| Code | Omschrijving | Prijs |
|---|
| M01 | Preventieve voorlichting en/of instructie (per 5 minuten) | € 16,82 |
| M02 | Consult voor evaluatie van preventie (per 5 minuten) | € 16,82 |
| M03 | Gebitsreiniging (per 5 minuten) | € 16,82 |
| M32 * | Eenvoudig bacteriologisch onderzoek | € 22,51 |
| M30 | Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament, per element, niet meer dan 5 elementen per keer | € 7,50 |
| M40 | Fluoridebehandeling, per kaak | € 18,75 |
| M80 | Behandeling van witte vlekken, eerste element | € 65,26 |
| M81 | Behandeling van witte vlekken, volgende element | € 36,01 |
IV Verdoving (A)
| Code | Omschrijving | Prijs |
|---|
| A15 | Oppervlakte verdoving | € 9,75 |
| A10 | Geleidings- en/of infiltratie verdoving | € 18,75 |
VI Vullingen (V)
| Code | Omschrijving | Prijs |
|---|
| V30 | Fissuurlak, eerste element | € 33,76 |
| V35 | Fissuurlak, ieder volgend element in dezelfde zitting | € 18,75 |
| V40 | Het polijsten, beslijpen en bijwerken van oude vullingen | € 7,50 |
XII Tandvleesbehandelingen (T)
| Code | Omschrijving | Prijs |
|---|
a. Verrichtingen bij patiënten met tandvleesaandoeningen |
| T012 | Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus | € 217,55 |
| T021 | Grondig reinigen wortel per element, complex | € 40,51 |
| T022 | Grondig reinigen wortel per element, standaard | € 30,01 |
| T032 | Evaluatie intiële tandvleesbehandeling, of herbeoordeling met parodontiumstatus | € 135,03 |
| T033 | Bespreken vervolgtraject na evaluatie of herbeoordeling | € 82,52 |
| T042 | Consult parodontale nazorg | € 114,03 |
| T043 | Uitgebreid consult parodontale nazorg | € 151,53 |
| T044 | Complex consult parodontale nazorg | € 201,80 |
Diversen |
| T161 * | Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling | € 52,51 |
| T162 | Behandeling tandvleesabces | € 101,27 |
| T163 * | Toepassing lokaal medicament | € 81,02 |
| T165 | Uitgebreide voedingsanalyse | € 75,02 |
XIII Implantaten (J)
| Code | Omschrijving | Prijs |
|---|
| J090 | Specifiek consult nazorg implantologie | € 60,01 |
| J091 | Uitgebreid consult nazorg implantologie | € 135,03 |
XIV Uurtarieven (U)
| Code | Omschrijving | Prijs |
|---|
| U25 | Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in de Wlz-instelling in eenheden van 5 minuten | € 18,15 |
| U35 | Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder in eenheden van 5 minuten | € 20,94 |
| U05 | Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van 5 minuten | € 20,94 |